| Chevrolet Camaro 2010 | Ford Mustang 2010 | |
|---|---|---|
| Moteur | 6 cyl. de 3.6 litres | 6 cyl. de 4 litres |
| Carburant | Essence | Essence |
| Consommation moyenne | 9.55 litres / 100 km | 10.13 litres / 100 km |
| Arbre à came | Double en tête | Simple en tête |
| Nombre de soupapes | 24 | 12 |
| Calage variable | Oui | Oui |
| Puissance | 300 hp à 6400 tours/minute | 210 hp à 5300 tours/minute |
| Torque | 273 lbs de couple à 5200 tours/minute | 240 lbs de couple à 3500 tours/minute |
| 0 Ã 100 km/heure | 6.1 secondes | 6.5 secondes |
| Transmission manuelle | 6 rapports | 5 rapports |
| Transmission automatique | 6 rapports mode sportif | 5 rapports mode sportif |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Direction assistée | Oui | Oui |
| Traction | Arrière | Arrière |
| Capacité de remorquage | Information non disponible | 1000 lbs |
| Suspension avant | Indépendante, jambes de force | Indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | Indépendante, multibras | Indépendante, multibras |
| Freins avants | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrières | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Distance de freinage | 40.23 m | Information non disponible |
| Pneus | 55 / 245 / 18 | 60 / 215 / 17 |
| Chevrolet Camaro 2010 | Ford Mustang 2010 | |
|---|---|---|
| Nombre de places assises | 5 | 4 |
| Capacité du coffre | 320 litres | 379 litres |
| Capacité du réservoir | 71.9 litres | 61 litres |
| Poids du véhicule | 1718 kg | 1543 kg |
| Longueur | 4836 mm | 4778 mm |
| Largeur | 1918 mm | 1877 mm |
| Hauteur | 1377 mm | 1412 mm |
| Empattement | 2852 mm | 2720 mm |
| Largeur de voie avant | 1618 mm | 1595 mm |
| Largeur de voie arrière | 1628 mm | 1600 mm |
| Dégagement des jambes (places avants) | 1077 mm | 1077 mm |
| Dégagement des jambes (places arrières) | 757 mm | 757 mm |
| Dégagement des épaules (places avants) | 1444 mm | 1405 mm |
| Dégagement des épaules (places arrières) | 1080 mm | 1311 mm |
| Hauteur sous plafond (places avants) | 950 mm | 978 mm |
| Hauteur sous plafond (places arrières) | 897 mm | 881 mm |
| Chevrolet Camaro 2010 | Ford Mustang 2010 | |
|---|---|---|
| Garantie | 1er | 2e |
| Technologies et performances | 1er | 2e |
| Dimensions et espace | 1er | 2e |
| Équipements | 1er | 2e |
| Prix | 2e | 1er |
| Rang final | ![]() |
![]() |
| Fiche complète du véhicule |
Fiche complète du véhicule |