<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Toyota Prius 2010 – Consommation</title>
	<atom:link href="http://www.critiqueauto.com/actualites/toyota-prius-2010-consommation.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.critiqueauto.com/actualites/toyota-prius-2010-consommation.htm</link>
	<description>Blogue d&#039;actualité auto et essais routiers nouveaux modèles.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : ludo</title>
		<link>http://www.critiqueauto.com/actualites/toyota-prius-2010-consommation.htm/comment-page-1/#comment-5334</link>
		<dc:creator>ludo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.critiqueauto.com/?p=2277#comment-5334</guid>
		<description>prius 3 roulant en martinique    consommation ...: 9,3litres !!!! 
ok il y a la clim en permanence mais de là à doubler la consommation ??.. pb de réglages?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prius 3 roulant en martinique    consommation &#8230;: 9,3litres !!!!<br />
ok il y a la clim en permanence mais de là à doubler la consommation ??.. pb de réglages?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dupont</title>
		<link>http://www.critiqueauto.com/actualites/toyota-prius-2010-consommation.htm/comment-page-1/#comment-5209</link>
		<dc:creator>dupont</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.critiqueauto.com/?p=2277#comment-5209</guid>
		<description>moi j&#039;ai acheté une prius 3 solar pour économiser le carburant (100 KM par jour en RP pratiquement à 100% en bouchons...)  les 3,9 L promis sont une belle arnaque! je suis plus proche des 6 litres de sans plomb... dire que j&#039;ai vendu ma C3 hdi (5 l diesel de consommation) pour cette illusion de prius...  DEGOUTE !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi j&#8217;ai acheté une prius 3 solar pour économiser le carburant (100 KM par jour en RP pratiquement à 100% en bouchons&#8230;)  les 3,9 L promis sont une belle arnaque! je suis plus proche des 6 litres de sans plomb&#8230; dire que j&#8217;ai vendu ma C3 hdi (5 l diesel de consommation) pour cette illusion de prius&#8230;  DEGOUTE !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : borde</title>
		<link>http://www.critiqueauto.com/actualites/toyota-prius-2010-consommation.htm/comment-page-1/#comment-4004</link>
		<dc:creator>borde</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 20:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.critiqueauto.com/?p=2277#comment-4004</guid>
		<description>Le 31 juillet avec ma Prius 3 je me suis rendu à Fort-Mahon (148 km° et j&#039;ai fait une consommation de 4,4 lt en ne dépassant pas les 120 km/h sur autoroute (climatisation et frigo branché sur allume-cigare) Même consommation au retour. Mode ECO avec suivi &quot;tête haute&quot; sur le pare-brise. J&#039;avais auparavant une Prius 2 qui consommait environ 1/2 lt de plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le 31 juillet avec ma Prius 3 je me suis rendu à Fort-Mahon (148 km° et j&#8217;ai fait une consommation de 4,4 lt en ne dépassant pas les 120 km/h sur autoroute (climatisation et frigo branché sur allume-cigare) Même consommation au retour. Mode ECO avec suivi &laquo;&nbsp;tête haute&nbsp;&raquo; sur le pare-brise. J&#8217;avais auparavant une Prius 2 qui consommait environ 1/2 lt de plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jocelyn</title>
		<link>http://www.critiqueauto.com/actualites/toyota-prius-2010-consommation.htm/comment-page-1/#comment-2926</link>
		<dc:creator>jocelyn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 21:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.critiqueauto.com/?p=2277#comment-2926</guid>
		<description>un test a été fait par d&#039;autre journaliste (auto123 et autonet), la consommation est 3,8l /100 km en moyenne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un test a été fait par d&#8217;autre journaliste (auto123 et autonet), la consommation est 3,8l /100 km en moyenne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

