<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Critique Auto &#187; Smart</title>
	<atom:link href="http://www.critiqueauto.com/actualites/smart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.critiqueauto.com/actualites</link>
	<description>Blogue d&#039;actualité auto et essais routiers nouveaux modèles.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Car2go : un système de location automobile révolutionnaire pour Lyon</title>
		<link>http://www.critiqueauto.com/actualites/car2go-un-systeme-de-location-automobile-revolutionnaire-pour-lyon.htm</link>
		<comments>http://www.critiqueauto.com/actualites/car2go-un-systeme-de-location-automobile-revolutionnaire-pour-lyon.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Car2go]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.critiqueauto.com/actualites/?p=6247</guid>
		<description><![CDATA[Car2go : un système de location automobile révolutionnaire pour Lyon Déjà en place dans plusieurs villes à travers le monde, le projet Car2go consiste à mettre à la portée du public des voitures de location dont le tarif se calcule à la minute. Désormais, c’est au tour de Lyon de bénéficier de 200 Smart pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.critiqueauto.com/actualites/wp-content/uploads/2012/02/800px-Car2Go_in_Austin.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-medium wp-image-6248" title="800px-Car2Go_in_Austin" src="http://www.critiqueauto.com/actualites/wp-content/uploads/2012/02/800px-Car2Go_in_Austin-380x285.jpg" alt="" width="380" height="285" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;"><strong>Car2go : un système de location automobile révolutionnaire pour Lyon</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Déjà en place dans plusieurs villes à travers le monde, le projet Car2go consiste à mettre à la portée du public des voitures de location dont le tarif se calcule à la minute. Désormais, c’est au tour de Lyon de bénéficier de 200 Smart pour le projet.</p>
<p style="text-align: justify;">Le prix n’inclut pas uniquement la location, mais aussi le stationnement et l’assurance. Pour seulement 0.29 euro la minute, 12.90 euros maximums pour une heure et 39 euros par jour, Car2go permettra à de nombreux citoyens de se déplacer en voiture à travers Lyon sans devoir s’encombrer d’un contrat de location à long terme</p>
<p style="text-align: justify;">Vous pourrez également accéder à Car2go à partir de votre téléphone cellulaire ou d’internet pour ainsi repérer la voiture la plus proche de votre location. Cela dit, 200 voitures sont nettement insuffisantes pour bien couvrir le territoire de Lyon, mais la réussite du projet devrait intrinsèquement mener à l’ajout de nouvelles Smart.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce service fonctionne à la perfection dans le monde de la télécommunication, alors pourquoi ne pas essayer dans l’industrie du transport?</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #003366;"><strong>Jean-Sébastien Poudrier</strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://www.critiqueauto.com/actualites/wp-content/uploads/2012/02/800px-Car2Go_in_Austin.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6248" title="800px-Car2Go_in_Austin" src="http://www.critiqueauto.com/actualites/wp-content/uploads/2012/02/800px-Car2Go_in_Austin-125x94.jpg" alt="" width="125" height="94" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.critiqueauto.com/actualites/car2go-un-systeme-de-location-automobile-revolutionnaire-pour-lyon.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Smart électrique d&#8217;ici 3 ans</title>
		<link>http://www.critiqueauto.com/actualites/une-smart-electrique-dici-3-ans.htm</link>
		<comments>http://www.critiqueauto.com/actualites/une-smart-electrique-dici-3-ans.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 12:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Dubé-Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.critiqueauto.com/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Smart a annoncé qu&#8217;une Fortwo entièrement électrique serait commercialisée d&#8217;ici 3 ans. On peut prévoir que plusieurs personnes qui levaient le nez sur la Smart dans le passé vont réajuster leur tir avec les nouveaux coûts de l&#8217;essence. Aux Étaits-Unis, il ne s&#8217;est jamais vendu autant de scooters.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2008/06/smart_fortwo.jpg" rel="thumbnail"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-1533" style="float: left; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="smart_fortwo" src="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2008/06/smart_fortwo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Smart a annoncé qu&#8217;une Fortwo entièrement électrique serait commercialisée d&#8217;ici 3 ans.</p>
<p>On peut prévoir que plusieurs personnes qui levaient le nez sur la Smart dans le passé vont réajuster leur tir avec les nouveaux coûts de l&#8217;essence. Aux Étaits-Unis, il ne s&#8217;est jamais vendu autant de scooters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.critiqueauto.com/actualites/une-smart-electrique-dici-3-ans.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les autos de l&#8217;année 2008 par Playboy</title>
		<link>http://www.critiqueauto.com/actualites/les-autos-de-lannee-2008-par-playboy.htm</link>
		<comments>http://www.critiqueauto.com/actualites/les-autos-de-lannee-2008-par-playboy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 15:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Dubé-Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Buick]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.critiqueauto.com/2007/12/09/les-autos-de-lannee-2008-par-playboy/</guid>
		<description><![CDATA[Playboy a sélectionné ses véhicules de l&#8217;année 2008. L&#8217;auto de l&#8217;année Audi R8 Sport Coupé de luxe Maserati GranTurismo Achat Intelligent Smart ForTwo Berline Sport Cadillac CTS SUV Land Rover LR2 Crossover Buick Enclave CXL . Convertible BMW 335i Environnement Mercedes E320 BlueTec . Performance petite voiture Volvo C30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Playboy a sélectionné ses <a href="http://http://www.playboy.com/magazine/features/2008-cars-of-the-year/index.html">véhicules de l&#8217;année 2008</a>.</p>
<p><strong>L&#8217;auto de l&#8217;année</strong><br />
Audi R8<br />
<a href="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/r8.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/r8.thumbnail.jpg" /></a></p>
<p><strong>Sport Coupé de luxe</strong><br />
Maserati GranTurismo<br />
<a href="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/granturismo.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/granturismo.thumbnail.jpg" /></a></p>
<p><strong>Achat Intelligent</strong><br />
Smart ForTwo<br />
<a href="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/fortwo.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/fortwo.thumbnail.jpg" /></a></p>
<p><strong>Berline Sport</strong><br />
Cadillac CTS<br />
<a href="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/cts.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/cts.thumbnail.jpg" /></a></p>
<p><strong>SUV</strong><br />
Land Rover LR2<br />
<a href="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/lr2.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/lr2.thumbnail.jpg" /></a></p>
<p><strong>Crossover</strong><br />
Buick Enclave CXL<br />
<a href="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/cxl.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/cxl.thumbnail.jpg" /></a><br />
.</p>
<p><strong>Convertible</strong><br />
BMW 335i<a href="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/335i.jpg"><br />
<img src="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/335i.thumbnail.jpg" /></a></p>
<p><strong><br />
Environnement</strong><br />
Mercedes E320 BlueTec<br />
<a href="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/e320.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/e320.thumbnail.jpg" /></a><br />
<strong>.<br />
Performance petite voiture</strong><br />
Volvo C30<br />
<a href="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/c30.jpg" rel="thumbnail"><img src="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/12/c30.thumbnail.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.critiqueauto.com/actualites/les-autos-de-lannee-2008-par-playboy.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Smart 2008 abordable</title>
		<link>http://www.critiqueauto.com/actualites/la-smart-2008-abordable.htm</link>
		<comments>http://www.critiqueauto.com/actualites/la-smart-2008-abordable.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 07:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Dubé-Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.critiqueauto.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[La Smart Fortwo, qui était auparavant considérée chère parmi ses concurrentes, sera dorénavant plus abordable avec l&#8217;édition 2008.  En effet, le modèle de base sera de 11 590$ US. La Smart 2008 a un moteur d&#8217;un litre de 3 cylindres développant 71hp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Smart Fortwo, qui était auparavant considérée chère parmi ses concurrentes, sera dorénavant plus abordable avec l&#8217;édition 2008.  En effet, le modèle de base sera de 11 590$ US.</p>
<p>La Smart 2008 a un moteur d&#8217;un litre de 3 cylindres développant 71hp.</p>
<p><a href="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/09/smart.jpg" title="smart.jpg"></a><a href="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/09/smart.jpg" title="smart.jpg"></a><a href="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/09/smart.jpg" title="smart.jpg"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/09/smart.jpg" alt="smart.jpg" /></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.critiqueauto.com/actualites/la-smart-2008-abordable.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start-Stop en octobre pour Smart</title>
		<link>http://www.critiqueauto.com/actualites/start-stop-en-octobre-pour-smart.htm</link>
		<comments>http://www.critiqueauto.com/actualites/start-stop-en-octobre-pour-smart.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 15:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Dubé-Fournier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.critiqueauto.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Smart a confirmé officiellement l&#8217;arrivée en octobre de sa propre technologie start-stop. La techologie start-stop permet d&#8217;éteindre le moteur lorsque le véhicule n&#8217;avance pas et de le redémarrer automatiquement quand le conducteur appuie sur l&#8217;accélérateur. Smart essaie d&#8217;améliorer son produit puisque la compagnie appartenant à Mercedes a perdue plus de 5 milliards dans les 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/07/smart.jpg" title="smart.jpg" rel="thumbnail"><img vspace="5" align="left" src="http://www.critiqueauto.com/wp-content/uploads/2007/07/smart.miniature.jpg" hspace="5" alt="smart.jpg" title="smart.jpg" /></a>Smart a confirmé officiellement l&#8217;arrivée en octobre de sa propre technologie start-stop. La techologie start-stop permet d&#8217;éteindre le moteur lorsque le véhicule n&#8217;avance pas et de le redémarrer automatiquement quand le conducteur appuie sur l&#8217;accélérateur.</p>
<p>Smart essaie d&#8217;améliorer son produit puisque la compagnie appartenant à Mercedes a perdue plus de 5 milliards dans les 3 dernières années.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.critiqueauto.com/actualites/start-stop-en-octobre-pour-smart.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

